| Class | Stock# | Yr | Make | Model | Odometer | DSRP |
ATV's |
||||||
| A | 11423 | ARCTIC | HI650 | 2006 | 841 | 4,499.00 |
| A | 11479 | HONDA | TRX350 | 2001 | 426 | 3,899.00 |
| A | 11480 | HONDA | TRX350 | 2002 | 87 | 3,999.00 |
| A | 11157 | HONDA | TRX450 | 2004 | 4,499.00 | |
| A | 9213 | HONDA | TRX650 | 2005 | 1022 | 5,299.00 |
| A | 11114 | HONDA | TRX250TM7 | 2007 | 2,999.00 | |
| A | 10520 | HONDA | TRX680 | 2007 | 3 | 5,999.00 |
| A | 11203 | KAWASAKI | KLF300 | 1997 | 2,499.00 | |
| A | 11122 | KAWASAKI | KVF360 | 2003 | 4,299.00 | |
| A | 11242 | KAWASAKI | KFX450R | 2008 | 4,999.00 | |
| A | 11243 | KAWASAKI | KFX450R | 2008 | 4,999.00 | |
| A | 11387 | POLARIS | SPORTSMAN7 | 2002 | 3,999.00 | |
| A | 9240 | POLARIS | PREDATOR | 2003 | 3,799.00 | |
| A | 11094 | POLARIS | PREDATOR90 | 2004 | 1,699.00 | |
| A | 11379 | POLARIS | SPORTSMAN4 | 2005 | 1400 | 3,999.00 |
| A | 11334 | POLARIS | SCRAMBL4X4 | 2006 | 3,999.00 | |
| A | 11090 | YAMAHA | YFZ450BB | 2006 | 4,799.00 | |
Scooters |
||||||
| C | 11221 | YAMAHA | YJ50 | 2002 | 1739 | 1,699.00 |
Motorcycles |
||||||
| M | 9281 | HONDA | GL650 | 1983 | 34950 | 2,999.00 |
| M | 9091 | HONDA | GL1200 | 1985 | 57846 | 5,499.00 |
| M | 10179 | HONDA | GL1500 | 1989 | 8,999.00 | |
| M | 10694 | HONDA | CB250 | 1994 | 6884 | 2,499.00 |
| M | 11445 | HONDA | CBR600F2 | 1994 | 24538 | 2,999.00 |
| M | 11333 | HONDA | GL18 | 2001 | 63429 | 13,499.00 |
| M | 9641 | HONDA | CHF50P | 2002 | 3649 | 1,599.00 |
| M | 11148 | HONDA | VLX600 | 2002 | 6705 | 5,499.00 |
| M | 11319 | HONDA | VT750DCA | 2002 | 7956 | 4,499.00 |
| M | 11077 | HONDA | VTX18C2 | 2002 | 9979 | 7,499.00 |
| M | 10922 | HONDA | VTX1800C | 2003 | 24803 | 7,499.00 |
| M | 10696 | HONDA | CBR600F4I | 2004 | 6950 | 7,199.00 |
| M | 10716 | HONDA | VT11C1 | 2004 | 5069 | 7,299.00 |
| M | 11233 | HONDA | XR100R | 2004 | 1,499.00 | |
| M | 11220 | HONDA | CBR600 | 2005 | 6027 | 7,899.00 |
| M | 11139 | HONDA | CBR600RR | 2005 | 5608 | 7,499.00 |
| M | 11464 | HONDA | CBR600F4I | 2006 | 5116 | 6,999.00 |
| M | 11121 | HONDA | CB900F7 | 2007 | 5116 | 6,999.00 |
| M | 11235 | HONDA | GL18 | 2007 | 15458 | 16,999.00 |
| M | 10678 | HONDA | CRF450 | 2008 | 7,199.00 | |
| M | 11231 | KAWASAKI | KLR650 | 1996 | 3417 | 3,999.00 |
| M | 11475 | KAWASAKI | EX500 | 2002 | 1764 | 3,499.00 |
| M | 11102 | KAWASAKI | EX250 | 2004 | 2483 | 2,999.00 |
| M | 9972 | KAWASAKI | KX85 | 2005 | 1,799.00 | |
| M | 11138 | KAWASAKI | EN500 | 2006 | 1265 | 4,799.00 |
| M | 11335 | KAWASAKI | EX250 | 2006 | 6148 | 3,699.00 |
| M | 10698 | SUZUKI | VL1500LC | 2000 | 7,899.00 | |
| M | 10480 | SUZUKI | GSXR600 | 2004 | 16,467 | 6,999.00 |
| M | 10722 | SUZUKI | GSXR600K4 | 2004 | 6407 | 7,299.00 |
| M | 11482 | SUZUKI | VZ1600 | 2004 | 12481 | 7,499.00 |
| M | 9963 | SUZUKI | DR650SE | 2005 | 3600 | 4,495.00 |
| M | 11247 | SUZUKI | GS500 | 2005 | 717 | 4,799.00 |
| M | 11424 | SUZUKI | GSXR1000 | 2005 | 16704 | 8,499.00 |
| M | 9460 | SUZUKI | DR200SE | 2006 | 3193 | 3,499.00 |
| M | 10732 | SUZUKI | GSXR600 | 2006 | 5906 | 8,499.00 |
| M | 11071 | SUZUKI | GZ250 | 2006 | 637 | 3,299.00 |
| M | 11072 | SUZUKI | GZ250 | 2006 | 692 | 3,299.00 |
| M | 11076 | SUZUKI | GZ250K6 | 2006 | 585 | 3,299.00 |
| M | 11000 | SUZUKI | DRZ400 | 2007 | 500 | 4,999.00 |
| M | 10481 | SUZUKI | GSXR600 | 2007 | 5200 | 8,499.00 |
| M | 10556 | YAMAHA | XVZ13D | 1986 | 86827 | 2,499.00 |
| M | 11317 | YAMAHA | VLX600 | 1999 | 9800 | 4,299.00 |
| M | 11127 | YAMAHA | XV1600 | 2000 | 7,499.00 | |
| M | 11116 | YAMAHA | XVS11 | 2001 | 6,499.00 | |
| M | 11133 | YAMAHA | XVS65 | 2001 | 8833 | 4,999.00 |
| M | 11232 | YAMAHA | XVS650 | 2002 | 3804 | 4,999.00 |
| M | 11391 | YAMAHA | TTR225 | 2003 | 1,499.00 | |
| M | 11370 | YAMAHA | XVS650AR | 2003 | 12827 | T.B.A. |
| M | 11003 | YAMAHA | YJ50 | 2003 | 1046 | 1,599.00 |
| M | 11315 | YAMAHA | YZFR6S | 2004 | 9971 | 6,999.00 |
| M | 8497 | YAMAHA | XV17ATM | 2005 | 2240 | 8,999.00 |
| M | 11204 | YAMAHA | XV17PCM | 2005 | 5065 | 7,999.00 |
| M | 11078 | YAMAHA | XVS1100 | 2005 | 17152 | 7,999.00 |
| M | 10417 | YAMAHA | XVS65AT | 2005 | 9,310 | 5,499.00 |
| M | 10653 | YAMAHA | XVZ13TFM | 2005 | 39545 | 13,499.00 |
| M | 9390 | YAMAHA | YZ450F | 2005 | 3,499.00 | |
| M | 11390 | YAMAHA | YZ85 | 2005 | 1,799.00 | |
| M | 9282 | YAMAHA | YZF600 | 2005 | 5085 | 6,299.00 |
| M | 11216 | YAMAHA | XVS65AT | 2006 | 5455 | 6,499.00 |
| M | 11084 | YAMAHA | FZS10W | 2007 | 869 | 7,499.00 |
| M | 11261 | YAMAHA | XV13 | 2007 | 2311 | 11,999.00 |
| M | 11418 | YAMAHA | XVS11W | 2007 | 12036 | 6,999.00 |
| M | 10413 | YAMAHA | XVS65AW | 2007 | 12,299 | 6,499.00 |
| M | 11426 | YAMAHA | YJ125 | 2007 | 715 | 2,799.00 |
| M | 10703 | YAMAHA | YZFR6 | 2007 | 8,499.00 | |
| M | 11230 | YAMAHA | YZFR6 | 2007 | 2176 | 7,999.00 |
| M | 11248 | YAMAHA | YZFR6S | 2007 | 2225 | 7,999.00 |
Snowmobiles |
||||||
| S | 10622 | POLARIS | 600IQ | 2008 | 1378 | 7,999.00 |
| S | 7056 | YAMAHA | RX10W | 2004 | 2910 | 4,999.00 |
| S | 10545 | YAMAHA | RXW10 | 2005 | 2544 | 5,999.00 |
| S | 10319 | YAMAHA | SXV60 | 2005 | 424 | 3,999.00 |
| S | 11375 | YAMAHA | RX10GTL | 2006 | 4820 | 5,499.00 |
Trailers |
||||||
| U | 10247 | YAMAHA | YXR660FASE | 2006 | 244 | 8,999.00 |
| Watercraft | ||||||
| W | 8870 | KAWASAKI | STX900 | 1998 | 4,200.00 | |
| W | 11065 | YAMAHA | XLT1100 | 1996 | 1142 | 3,499.00 |